Велотренажер Carbon U100
| Характеристики | |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | магнитный |
| Маховик | 4 кг |
| Уровни нагрузки | 8 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Педальный узел | однокомпонентный |
| Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
| Консоль | черно-белый LCD дисплей |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Консоль | |
| Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс |
| Кол-во программ | программы отсутствуют |
| Спецификации программ | нет |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Языки интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть (упрощенного типа) |
| Регулировка положения сиденья | по вертикали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Компенсаторы неровности | есть |
| Энергосбережение | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 76 х 53 х 122 см |
| Вес тренажера | 16 кг |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Производитель | |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Гарантия | 1 года |
| Страна изготовления | КНР |
Вертикальный велотренажер начального уровня. Маховик 4 кг., 8 уровней магнитного нагружения, датчики пульса на поручнях. Комфортно тренироваться поможет удобное сидение, 8 положений регулировки по горизонтали и педали с регулируемыми ремешками. Легко читаемый дисплей компьютера выводит на экран все основные параметры тренировки: скорость, время, дистанцию, калории, количество оборотов в минуту, пульс.







