Эллиптический эргометр Horizon Elite E4000
| Характеристики | |
| Тип | электромагнитный бесконтактная ECB™ |
| Маховик | 10.5 кг. бесшумный привод QuietGlide™ |
| Уровни нагрузки | 20 |
| Длина шага | 50.8 см |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Педальный узел | трекомпонентный с оптимизацией под технологию биорадиуса FLATellipse™ |
| Высота шага | 254 мм. (стартовое положение) |
| Наклон | нет |
| Расстояние между педалями | 0 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™ с расстоянием между стопами 43 мм.) |
| Консоль | точечный LED дисплей + 5-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей |
| Максимальный вес пользователя | 159 кг |
| Консоль | |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты, часы, дата |
| Кол-во программ | 14 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, пульсовые интервалы, снижение веса, укрепление мышц, реверс, подъем в гору, Орегон трейл, кардио буст, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая, 3 пользовательские |
| Статистика тренировок | PROfile™ c персональной памятью тренировок |
| Мультимедиа | встроенные динамики SonicSurround™ (5 Ватт) |
| Интеграция | консольная база управления iPod™/iPhone™, вход для CD/MP3, выход для наушников, USB (обновление ПО), Nike+ Running™, виртуальный ландшафт Passport™ |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Педали | антискользящие прорезиненные увеличенного размер |
| Рукоятки | IDEALfit™ |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 187 х 62 х 167 см. |
| Вес нетто | 80 кг |
| Вес брутто | 85 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Гарантия | 3 года |
| Страна изготовления | КНР |
Помимо всех перечисленных характеристик, особое внимание уделено накапливанию и анализу тренировочных данных, здесь можно воспользоваться сразу двумя решениями. Первое - запатентованная технология PROfile™ - позволяет собирать тренировочные данные и сохранять непосредственно в консоли тренажера. Второе - на базе приложения для смартфонов Nike+ Running™ - дает возможность накапливать тренировочные данные на смартфоне, синхронизируясь как с занятиями на тренажере, так и другими видами спортивной активности (к примеру, бег).
Развлекательная составляющая представлена широким набором различных набором опций. Во-первых, это консольная база управления iPod™/iPhone™, позволяющая управлять iPod™/iPhone™ с консоли тренажера. Во-вторых, возможность подключения CD/MP3 и воспроизведение аудио файлов через встроенные динамики SonicSurround™ (5 Ватт). В-третьих, функция "виртуального ландшафта" Passport™ (требует дополнительного оборудования). Виртуальный ландшафт является сложным комплексом высокотехнологических решений с использованием самых последних достижений в электронике, программном обеспечении и биомеханике. В основе лежит использование интерактивного видео, синхронизированного с движениями пользователя. Сюжеты для Passport™ сняты и подготовлены специально приглашенной командой профессиональных документалистов.









